Aktiejakten — Aktiedomstolen
K-rättens vittnen — samma metod som krypto-domstolarna kör — på aktiemarknaden: trend mot SMA60, stud mot 250-dagars extrem i e60-bandet, σ-vakt och 30-dagars dom med stoppet först. DNA fruset på första halvan (IS), dömt på andra halvan (OOS). Här redovisas de poster som passerade grinden: Wilson-LB ≥ 0,6 · EV > 0 · n ≥ 6.
Status: PAPPER. Inget är köpt eller sålt via denna sida. Avgiftsantaganet är 0,15 % roundtrip (konservativt; källa: verktyg/aktie-jakt.mjs, avgiftsparametern L7) — den verkliga mäklaravgiften, courtagen och borrow-kostnaden för de korta posterna bestäms av mäklarvalet och räknas om innan något kapital rör sig. Pedagogisk forskning — aldrig investeringsråd (lagen 2007:528).
Långsidan 41 poster
| Instrument | Riktning | n (OOS) | Träff | EV/affär | Wilson-LB | Signaler/år | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY | LÅNG | 16 | 100,0 % | — % | 0,81 | 7,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ABBV | LÅNG | 15 | 100,0 % | — % | 0,80 | 7,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ORCL | LÅNG | 15 | 100,0 % | — % | 0,80 | 7,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CARL-B.CO | LÅNG | 12 | 100,0 % | — % | 0,76 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CB | LÅNG | 11 | 100,0 % | — % | 0,74 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CDNS | LÅNG | 11 | 100,0 % | — % | 0,74 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| KR | LÅNG | 11 | 100,0 % | — % | 0,74 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| NEE | LÅNG | 11 | 100,0 % | — % | 0,74 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PSA | LÅNG | 11 | 100,0 % | — % | 0,74 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ETN | LÅNG | 17 | 94,1 % | — % | 0,73 | 8,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| HON | LÅNG | 17 | 94,1 % | — % | 0,73 | 8,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| META | LÅNG | 10 | 100,0 % | — % | 0,72 | 4,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PRU | LÅNG | 10 | 100,0 % | — % | 0,72 | 4,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| UNP | LÅNG | 22 | 90,9 % | — % | 0,72 | 10,7 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| KO | LÅNG | 21 | 90,5 % | — % | 0,71 | 10,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| DE | LÅNG | 15 | 93,3 % | — % | 0,70 | 7,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| SLB | LÅNG | 9 | 100,0 % | — % | 0,70 | 4,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| SRE | LÅNG | 9 | 100,0 % | — % | 0,70 | 4,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| VZ | LÅNG | 24 | 87,5 % | — % | 0,69 | 11,6 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| AIG | LÅNG | 14 | 92,9 % | — % | 0,69 | 6,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| T | LÅNG | 14 | 92,9 % | — % | 0,69 | 6,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| INVE-B.ST | LÅNG | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| MMM | LÅNG | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PSX | LÅNG | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ROST | LÅNG | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| WFC | LÅNG | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CCL | LÅNG | 18 | 88,9 % | — % | 0,67 | 8,7 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| NXPI | LÅNG | 12 | 91,7 % | — % | 0,65 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| OXY | LÅNG | 12 | 91,7 % | — % | 0,65 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| COF | LÅNG | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CVS | LÅNG | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| DIS | LÅNG | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| GM | LÅNG | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PBR | LÅNG | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| V | LÅNG | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ITW | LÅNG | 23 | 82,6 % | — % | 0,63 | 11,1 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| SCHW | LÅNG | 11 | 90,9 % | — % | 0,62 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| AEP | LÅNG | 6 | 100,0 % | — % | 0,61 | 2,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| AON | LÅNG | 6 | 100,0 % | — % | 0,61 | 2,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| DSV.CO | LÅNG | 6 | 100,0 % | — % | 0,61 | 2,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| TRV | LÅNG | 6 | 100,0 % | — % | 0,61 | 2,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
Spegeln — kortsidan 31 poster
Fall från 250-dagars hög under trenden, stopp över och mål under — spegeln av långsidan med identisk disciplin. 10 instrument går på båda hållen samtidigt.
| Instrument | Riktning | n (OOS) | Träff | EV/affär | Wilson-LB | Signaler/år | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTX | SHORT | 14 | 100,0 % | — % | 0,78 | 6,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| LOW | SHORT | 12 | 100,0 % | — % | 0,76 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| SYY | SHORT | 24 | 91,7 % | — % | 0,74 | 11,6 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| TDG | SHORT | 11 | 100,0 % | — % | 0,74 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CHTR | SHORT | 10 | 100,0 % | — % | 0,72 | 4,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| RCL | SHORT | 10 | 100,0 % | — % | 0,72 | 4,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| D | SHORT | 21 | 90,5 % | — % | 0,71 | 10,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CMCSA | SHORT | 15 | 93,3 % | — % | 0,70 | 7,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| KMI | SHORT | 19 | 89,5 % | — % | 0,69 | 9,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PNC | SHORT | 19 | 89,5 % | — % | 0,69 | 9,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| TSLA | SHORT | 19 | 89,5 % | — % | 0,69 | 9,2 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CDNS | SHORT | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CL | SHORT | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PG | SHORT | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| UPM.HE | SHORT | 8 | 100,0 % | — % | 0,68 | 3,9 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| MCD | SHORT | 18 | 88,9 % | — % | 0,67 | 8,7 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ABEV | SHORT | 13 | 92,3 % | — % | 0,67 | 6,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| AON | SHORT | 13 | 92,3 % | — % | 0,67 | 6,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| CCL | SHORT | 13 | 92,3 % | — % | 0,67 | 6,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| DE | SHORT | 25 | 84,0 % | — % | 0,65 | 12,1 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| MET | SHORT | 25 | 84,0 % | — % | 0,65 | 12,1 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| DDOG | SHORT | 12 | 91,7 % | — % | 0,65 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PFE | SHORT | 12 | 91,7 % | — % | 0,65 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| PSA | SHORT | 12 | 91,7 % | — % | 0,65 | 5,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| MRK | SHORT | 7 | 100,0 % | — % | 0,65 | 3,4 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| OXY | SHORT | 16 | 87,5 % | — % | 0,64 | 7,8 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| HD | SHORT | 11 | 90,9 % | — % | 0,62 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| SYK | SHORT | 11 | 90,9 % | — % | 0,62 | 5,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| NEE | SHORT | 15 | 86,7 % | — % | 0,62 | 7,3 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| AIG | SHORT | 18 | 83,3 % | — % | 0,61 | 8,7 | DEPLOYBAR · PAPPER |
| ETN | SHORT | 18 | 83,3 % | — % | 0,61 | 8,7 | DEPLOYBAR · PAPPER |
Källa & spårbarhet
Källa: data/forskning/ak1ts2/data/aktie-jakt.json · utfall 2026-11-04 · Yahoo chart-API v8 (range=6y interval=1d) — AKM1-universumet
K-rättens L1–L9: DNA fruset IS, OOS-dom, Wilson-LB≥0,6 + EV>0 + n≥6; e60=k60×σ_IS×c×√60 (k60 i BÅDA halvar); σ≤1,5σ_IS; stopp först; avgift 0,15 % round-trip (konservativt aktieantagande — ordf sätter verklig mäklaravgift).
Kryptodomstolen (9 vittnen) →Metodologin →Labbet (case studies) →
Stämpel: DEPLOYBAR = mätt mot grinden ovan. Prospektiv mognad (L9) samlas först när affärerna dömts i real tid. Vi lovar inte vinst — vi mäter.